最新女子网球世界排名 · 积分实时变动 · 中国金花表现
| # | 球员 | 国籍 | 年龄 | 积分 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 26 | 9,215 | +1 |
| 2 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 23 | 8,975 | -1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 20 | 7,580 | +2 |
| 4 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 25 | 6,831 | 0 |
| 5 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 30 | 6,145 | -1 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 21 | 5,720 | +3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 25 | 5,310 | 0 |
| 8 | 萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 29 | 4,985 | -2 |
| 9 | 贾巴尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 30 | 4,712 | +1 |
| 10 | 穆霍娃 | 🇨🇿 捷克 | 27 | 4,505 | +2 |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 27 | 4,120 | +5 |
| 12 | 凯斯 | 🇺🇸 美国 | 29 | 3,958 | -1 |
| 13 | 本西奇 | 🇨🇭 瑞士 | 27 | 3,815 | 0 |
| 14 | 柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 30 | 3,672 | -3 |
| 15 | 卡萨金娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 27 | 3,540 | +1 |
| 16 | 萨姆索诺娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 25 | 3,408 | +2 |
| 17 | 阿扎伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 35 | 3,275 | -1 |
| 18 | 克赖奇科娃 | 🇨🇿 捷克 | 27 | 3,160 | +4 |
| 19 | 费尔南德斯 | 🇨🇦 加拿大 | 22 | 3,020 | 0 |
| 20 | 玛雅 | 🇧🇷 巴西 | 28 | 2,915 | +2 |
| 🏟️ 印第安维尔斯 | 冠军: 高芙 | 3月16日 |
| 🏟️ 迈阿密公开赛 | 正赛签表 | 3月19日 |
| 🏟️ 查尔斯顿站 | 绿土赛季 | 4月1日 |
| 🏟️ 马德里站 | 红土首站 | 4月22日 |
萨巴伦卡凭借稳定的硬地表现重返球后宝座,斯瓦泰克红土赛季即将到来,两人积分差距仅240分。阳光双赛后的排名可能再次洗牌。
👉 关键战役:迈阿密站谁走得远将直接影响世界第一归属。
郑钦文升至第6位,追平个人最佳排名。王欣瑜暂列第38位,张帅排名第54位。年轻小将韦思佳排名上升至第126位,值得关注。
🔥 郑钦文:印第安维尔斯八强贡献关键积分,有望冲击前五。
WTA官方排名每周一更新,但即时排名会根据每场比赛结果实时调整积分。本站数据同步WTA live排名,延迟约2小时。
球员在过去52周内成绩最好的16站赛事积分总和(包括四大满贯、强制赛及最佳成绩)。受疫情影响曾有特殊规则,现已恢复正常。
目前她距离第5位佩古拉约425分。如果迈阿密站打入四强甚至夺冠,将极有可能刷新排名。中国球迷充满期待。
表示与上周排名相比的升降变化。“+1”即上升一位,“-2”下降两位,“0”表示持平。
本站展示TOP20,完整排名请访问WTA官网或下载官方App。我们也会逐步扩充到TOP100。